Ganadores cordales 2014 | ||||
Nº | NOMBRE | CORDALES | ACTIVIDADES TOTALES |
PUNTOS |
1 | Antonio Moreno Bello | 13 | 25 | 12 |
2 | Natividad García del Moral | 13 | 24 | 12 |
3 | Francisco Javier Santos Perez | 13 | 22 | 12 |
4 | Asunción Jiménez Gomez | 12 | 21 | 12 |
5 | Pedro Cristóbal Andrés | 12 | 18 | 12 |
6 | Juan Bernardo Moreno | 14 | 15 | 12 |
7 | Fernando Jimenez de la Villa | 13 | 13 | 12 |
8 | Javier Ibañez Alonso | 13 | 13 | 12 |
9 | Javier Izcue Cuella | 12 | 13 | 12 |
10 | Manuel Crespo Alonso | 11 | 18 | 11 |
11 | Azucena de Pedro Gonzalez | 11 | 11 | 11 |
12 | Vicente Sánchez Sanz | 11 | 11 | 11 |
13 | Carmen Martin Arevalo | 10 | 22 | 10 |
14 | Carmen Martínez del Molino | 10 | 21 | 10 |
15 | José Aguilar Minguez | 10 | 16 | 10 |
16 | Raquel López Sinovas | 10 | 12 | 10 |
17 | Arturo Alaejos Tarazona | 9 | 25 | 9 |
18 | Lazaro Francisco Maldonado | 9 | 21 | 9 |
19 | Francisco Grande Lopez | 9 | 12 | 9 |
20 | Elena Arcones Grande | 9 | 10 | 9 |
21 | Antonio Zazo Calahorra | 9 | 9 | 9 |
22 | Jesús Esteban García Bermudez | 8 | 19 | 8 |
23 | Ismael Topaloglu Burgos | 8 | 17 | 8 |
24 | Antonio Oñate Abellan | 8 | 15 | 8 |
25 | Jesús Cantarero Caballero | 8 | 15 | 8 |
26 | Mariano Cristóbal Andrés | 8 | 10 | 8 |
27 | José Rafael Gil Gonzalez | 8 | 8 | 8 |
28 | Matías González Martín | 8 | 8 | 8 |
29 | Francisco Luis Toledo Sanchez | 7 | 9 | 7 |
30 | Rosa Larumbe del Pozo | 7 | 9 | 7 |
31 | Ángel Barriga Medinilla | 7 | 7 | 7 |
Premios:
5 | Piolets |
2 | Polainas |
5 | Frontales |
5 | Bastones |
3 | Bolsa agua 2lts |
5 | emisoras |