Lista de Cordales
Número | Fecha | Actividad | Sierra | Recorrido | MIDE | Número Participantes | Track [?] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D/17/ene | Canto Cochino - Pto Morcuera | Guadarrama | Canto Cochino - Cdo. Miradero - Las Torres - Cdo. Matasanos - Asómate de Hoyos - La Najarra - Pto. de la Morcuera | 4-2-3-4 | 55 | W |
2 | S/13/feb | Puerto de la Puebla - Puebla de la Sierra | Ayllón | Pto. de la Puebla - Porrejón - Pico de la Tornera - Cabeza Minga - Puebla de la Sierra (opcional: Centenera) | 4-2-3-4 | 53 | W |
3 | D/07/mar | I Marcha de Veteranos "Pegaso" | Guadarrama | Del Alto del León por Abantos al Pto. de la Cruz Verde | 3-2-2-4 | ||
4 | S/17/abr | Ruta de Carlos V | Gredos | Tornavacas - Garganta de las Yeguas - Jarandilla de la Vera | 3-2-2-4 | ||
5 | S/29/may | Candeleda - Plataforma | Gredos | Candeleda - Pto. de Candeleda - Morezón - Cuento Alto - Plataforma de Hoyos del Espino | 3-2-2-4 | ||
6 | S/19/jun | Moncayo | Sistema Ibérico | Cueva de Ágreda - Pico del Moncayo - Santuario del Moncayo | 3-2-2-3 | ||
7 | S/24/jul | Nocturna de Cuerda Larga | Guadarrama | Del Pto. de la Morcuera al Pto. de Navacerrada | 3-3-2-4 | ||
8 | D/26/sep | VI Marcha del Club | Guadarrama | Cuerda de los Porrones - Maliciosa - La Barranca (opcional: Alto de Guarramillas - Cuerda de las Cabrillas - La Barranca) | 2-2-3-3 y 3-2-5-4 | ||
9 | S/23/oct | Casillas - Piedralaves | Gredos | Casillas - Pto. de Casillas - Cuerda del Lanchamala - Lanchamala - Piedralaves | 3-2-2-4 | ||
10 | D/21/nov | Peñalba de la Sierra - La Pinilla | Ayllón | Peñalba de la Sierra - Pico del Águila - Cdo. Majada del Rocín - Pico del Lobo - Estación de la Pinilla | 3-3-2-4 | ||
11 | D/26/dic | Quema del Turrón | Guadarrama | Pto. de Cotos - Laguna de los Pájaros - Pto. del Nevero - La Granja. (opcional: Peñalara) | 4-2-2-3 |
Track: D=descarga GPX y Ozi W= ver en wikiloc
Premios
- 5 Piolets
- 5 Linternas frontales
- 5 Bastones ligeros
- 5 Sacos sábana de seda
- 5 Bolsas de agua para mochila (2 L)