| Premiados trofeo '50 Picos' CINCUENTENARIO | |||
| Nº | Nombre | Puntos | Tipo Medalla |
| 1 | García Bermúdez, Jesús Esteban | 176,80 | Oro -1º |
| 2 | Ballesteros Leal, Luis | 172,30 | Oro -2º |
| 3 | Sancho Hidalgo, Yolanda | 157,90 | Oro -3º |
| 4 | Moreno Bello, Antonio | 145,00 | Oro |
| 5 | García Moral, Natividad | 141,20 | Oro |
| 6 | Crespo Filgueira, José Javier | 132,80 | Oro |
| 7 | Calderón Hoyo, Raul | 127,70 | Plata |
| 8 | Jiménez Gómez, Asunción | 126,50 | Plata |
| 9 | Alaejos Tarazona, Arturo | 123,50 | Plata |
| 10 | Santos Pérez, Francisco Javier | 122,30 | Plata |
| 11 | Felipe Fernandez, Miguel Angel | 114,50 | Plata |
| 12 | Cristóbal Andrés, Pedro | 111,60 | Plata |
| 13 | de Miguel Izquierdo, José Manuel | 110,60 | Plata |
| 14 | Esteve Agueras, Juan Carlos | 107,50 | Plata |
| 15 | Pérez Morales, Esther | 104,00 | Plata |
| 16 | Crespo Alonso, Manuel | 100,30 | Plata |
| 17 | Andres Plaza, Luis | 100,20 | Plata |
| 18 | Pérez Preciados, Mercedes | 98,50 | Plata |
| 19 | Avila Libran, Juan Manuel | 95,90 | Plata |
| 20 | Perez Carrascosa, Juan Miguel | 89,50 | Plata |
| 21 | García Ruiz, Jorge | 85,10 | Plata |
| 22 | Martin Arevalo, Carmen | 84,30 | Plata |
| 23 | Rozada Ribera, Maria Cristina | 83,90 | Plata |
| 24 | Moreno Gómez, Juan Bernardo | 71,90 | Plata |
| 25 | Hernandez Lopez, Silvia | 71,40 | Plata |
| 26 | Martínez del Molino, Carmen | 68,90 | Plata |
| 27 | Sanz Vicente, Jose Angel | 68,40 | Plata |
| 28 | López Cuartero, Juan José | 68,00 | Plata |
| 29 | Sombria Rodriguez, Maria Luisa | 64,70 | Plata |
| 30 | Fagundez Garcia, Jose Antonio | 59,80 | Bronce |
| 31 | Grande Lopez, Francisco | 59,20 | Bronce |
| 32 | López Sinovas, Raquel | 59,20 | Bronce |
| 33 | Topaloglu Burgos, Ismael | 59,00 | Bronce |
| 34 | Bañuelos Marín, José Antonio | 56,40 | Bronce |
| 35 | Martínez Pérez, Alfonso | 56,00 | Bronce |
| 36 | Cortes Luengo, Ana | 54,20 | Bronce |
| 37 | Zazo Calahorra, Antonio | 53,90 | Bronce |
| 38 | Cristóbal Andrés, Mariano | 51,70 | Bronce |
| 39 | Díaz Martí, Sara | 50,30 | Bronce |
| 40 | Cantarero Caballero, Jesús | 49,40 | Bronce |
| 41 | Ruano Lopez, Dolores | 49,10 | Bronce |
| 42 | Sanz de Diego, Mª Cristina | 46,70 | Bronce |
| 43 | Aguilar Mínguez, José | 45,90 | Bronce |
| 44 | Martinez Artime, José Javier | 43,50 | Bronce |
| 45 | pérez berenguel, jose fco | 40,60 | Bronce |
| 46 | González Ascensión, Francisco José | 40,20 | Bronce |
| 47 | Ibañez Alonso, Javier | 24,40 | Bronce |





